品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格 |
精密无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 4900 |
精密无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 4950 |
精密无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山东 | 4800 |
精密无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山东 | 5150 |
精密无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*7 | 包钢 | 5100 |
精密无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 5200 |
精密无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 5150 |
精密无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 5250 |
精密无缝管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包钢 | 5500 |
产品快速直达
5日天津市场精密无缝钢管最新价格行情
发布时间:2012-07-05 09:17:05
精密无缝管报价小幅弱势调整,钢铁行业将继续面临低价格高成本的严峻形,致使钢铁行业经济效益进一步下滑。钢铁行业的低迷状态依然会继续下去,产能过剩始终制约着钢铁行业的发展。
|
与5日天津市场精密无缝钢管最新价格行情相关文章
搜索与 5日天津市场精密无缝钢管最新价格行情相关文章
搜索